Five Elements Food Chart
|
| wood
| fire
| earth
| metal
| water
|
|
hot | -- | All kind of grilled meat, bitter liqueur cognac, hot wine | Fennel seed tea | All hot spices like (cayenne pepper, chili, tabasco..), wodka, spirits, rum whisky, cinnamom, | -- |
|
warm | chicken, vinegar parsley, cherry juice, green spelt, wild garlic | lamb, sheep, goat, all kinds of dairy product made of sheep or goat milk, all kind of aromatic herbs such as orégano, rosmary, thyme, basil, juni-per berry, curcuma, mild paprika, pop-py, cocoa, coffee, red wine, all kinds of bitter herb teas | amarant, quinoa, fennel, pumpkin, sweet potato, cherry, peach, apricot, raisins, coconut and coconut milk, vanilla, walnut pistachios, pumpkin and sunflower seeds pine seeds, linseeds, walnut oil, liqueur camomile tea, sweet wine
| Game, oats, leek, chives, horse radish, garlic, shallot, raw onion, mature and spicy cheese, gorgonzola, blue cheese, dill,ginger, coriander, mustard, nutmeg cardamom, curry, carraway, bayleaf, clove, pepper | eel, trout, salmon, sole, anchovy, crustacea like lobster, crab, shrimp, prawn, langostini, mussels, all kinds of smoked fish |
|
neutral | rabbit, strawberry, blackberry, raspberry, cottage cheese | rye, brussel sprouts beetroot, bitter almond, mejoram, hot water | beef, corn, gravel, cabbage, green beans, pea, carrot, potato, plum, grape, avocado , papaya, butter, egg, all dairy milk products, honey, marzipan, brown and white sugar, malt, maple tree sirup peanut, hazelnut, sesame,saffron, almond, malt beer, dates and figues, mushroom, peanut oil, liquorice
| goose, turkey, rice
| pig, bacon, ham, smoked ham, nearly all kind of fish like carp, cod, sardine, tuna fish lentils, soy bean, kidney beans, azuki beans, black beans |
|
refreshing | spelt, wheat, sour dough, yeast, duck, kefir, butter mrilk, sour cream cream cheese, yoghurt | endive, chicory and all kinds of bitter salads, artichoke, rucola dandilion, sage, buckwheat, elder, grapefruit, quince, ale cereal coffee yoghurt from goat milk | barley, millet, wheat bran, chard, egg plant, pepper, celery, esparagus, broccoli, cauliflower, spinach, zucchini, tarragon, nearly all kinds of sweet fruits like apple, pear or melon, tofu, soy milk, seitan, olive oil, sesame oil and soy oil, fruit and vegetable juice | kohlrabi, radish, watercress cress, mint tea | octopus, squid, chickpea, alga from sweet water like spirulina, chlorella and Afa, olives, mung beans, stinging nettle tea, oyster |
|
cold | tomato kiwi, kaki, karam-bole, rhubarb, | Green tea, tea | cucumber, banana, mango, watermelon | -- | Alga from the sea, caviar, salt, soja sauce, miso, mineral water with and without gas |
|
| HOLZ | FEUER | ERDE | METALL | WASSER |
| GESCHMACK | sauer | bitter | süß | scharf | salzig |
| FARBE | grün, hellblau | rot | gelb, Erdfarben | weiß | schwarz, dunkelblau |
| FORM | lang | spitz | flach | rund | unregelmässig |
| WIRKUNG | zusammenziehend bewahrt die Körpersäfte | austrocknend ausleitend | befeuchtend tonisierend harmonisierend | öffnet die Poren | abführend aufweichend |
5 Elemente Ernährungstabelle
| Thermik | HOLZ Limette ![]() sauer im Geschmack, grüne Farbe, wirkt zusammenziehend | FEUER Radicchio ![]() schmeckt leicht bitter, rote Farbe, wirkt leicht ausleitend | ERDE Mais ![]() leicht süßlicher Geschmack, gelbe Farbe, wirkt befeuchtend | METALL Pfeffer ![]() scharf, rund, weiß und öffnet die Poren | WASSER Oliven ![]() salziger Geschmack, fast schwarze Farbe, können abführend wirken |
| Heiß | --- | alle gegrillten Fleischsorten, Bitterliköre und bitterer Alkohol (z. B. Campari) Glühwein | Fenchelsamen, Fencheltee | Alle scharfen Gewürze (Pfeffer, Chili, Tabasco, etc.) und scharfer Alkohol, Yogitee, Zimt | --- |
| Warm | Grünkern, Huhn, Essig, Petersilie, Bärlauch, Kirschsaft, Kapern | Lamm, Ziege, Schaf, Schafs-/Ziegenkäse und -milch, fast alle frischen Küchenkräuter, Kurkuma, Rosenpaprika, Wacholderbeeren, Kakao (ohne Zucker!), Mohn, Kaffee, Rotwein, alle leicht bitteren Kräutertees | Amarant, Quinoa, Fenchel, Kürbis, Süßkartoffel, Aprikose, Pfirsich, Süßkirsche, Rosinen, Kokos, Vanille, Pistazien, Walnüsse, Pinien- und Kürbiskerne, Leinsamen, Sonnenblumenkerne Walnussöl, Likör und Dessertweine, Kamillentee | Wildfleisch, Hafer, Lauch, Früh-lingszwiebel, Meerrettich, Knob- und Schnittlauch, rohe Zwiebel, scharfe Käsesorten wie Harzer oder Schimmel-käse, fast alle leicht scharfen Gewürze wie Dill, Ingwer, Lorbeer, Senf, Muskat, Nelke, Koriander, Kümmel, Lorbeer, Kardamom, Gewürztees | Aal, Forelle, Lachs, Sardelle, Scholle, Krustentiere, Muscheln, alle geräucherten Fischsorten |
| Neutral | Kaninchen, Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Quark | Roggen, Rosenkohl, rote Beete, Bittermandel Kerbel Majoran Heißes Wasser | Rind- und Kalbfleisch, Mais, Grieß, Graupen, Gemüse, das in der Erde wächst, Kohl, Busch- und Stangenbohnen, Erbsen, Pflaumen, Avocado, Trauben, Papaya, Eier, Butter, Margarine, Kuhmilchprodukte, Honig, Zucker, Malz, die meisten Nuss-Sorten, Sesam, Mandeln, Datteln, Feigen, die meisten Pilzsorten,Erdnussöl, Safran, Süßholz, alle Süßungsmittel, Malzbier | Gans, Pute, Truthahn, Reis | Schweinefleisch, Speck, roher Schinken Karpfen, Hering, Makrele, Sardine, Tunfisch und die restlichen Fischsorten Hülsenfrüchte wie Linsen, Soja-, Sau- oder Kidneybohne |
| Erfrischend | Dinkel, Weizen, Sauerteig, Hefe, Ente, Kefir, Buttermilch, Frisch-käse, Saure Sahne, Joghurt, Sauerkraut, Sprossen, saure Äpfel und Beerenfrüchte, Orangen, Ananas, Mandarinen, Zitrone, Limette, Hagebutte, Sauerkirschen, unreifes Obst, helles Bier, Weißwein, Cidre, Sekt, Prosecco, Champagner, säuerliche Früchte- und Kräutertees | Endivien, Löwenzahn und alle leicht bitteren Salate, Holunder, Pampelmuse, Quitte, Salbei, Borretsch, dunkles Bier, Getreidekaffee, Buchweizen, Artischocke, Joghurt aus Ziegenmilch | Gerste, Hirse, Weizenkleie, Chinakohl, Mangold, Champignons, Aubergine, Paprika, Sellerie, Spargel, Blumenkohl, Spinat, Brokkoli, Zucchini, Estragon, die meisten süßen Obstsorten, Sojaprodukte, die meisten Öl-Sorten, Frucht- und Gemüsesaft | Kohlrabi, Kresse, Brunnenkresse, Radieschen, Rettich, Pfefferminztee | Tintenfisch, Kichererbse, Süßwasseralge wie Chlorella, AFA oder Spirulina Oliven, Mungbohne, Austern Brennesseltee |
| Kalt | Tomate, Sauerampfer, Möglichst nur im Sommer: Kiwi, Kaki, Karambole, Rhabarber | Grüner Tee schwarzer Tee, Pils, Wermut | Nur im Sommer: Gurke, Wassermelone, Banane, Mango | --- | Salz, Sojasauce, Mineralwasser, Quellwasser, Wasser ohne Kohlensäure, Meeresalgen, Kaviar |
Warum die Chinesen so wenig Rohkost essen…
Die Chinesen legen bei Ihrer Ernährung den allergrößten Wert auf die Bekömmlichkeit. Da Gekochtes unserem Organismus lange nicht so viel Arbeit macht wie Rohes, zieht man gekochte Speisen den ungekochten vor. Der Energieaufwand, den unser Körper zum Verdauen einer warmen Mahlzeit benötigt ist viel geringer als bei einer kalten. Die Enzyme, die durch das Kochen verloren gehen, werden übrigens zum Beispiel durch den Genuss kleiner Mengen vergorenen Rettichs oder Essigs nach dem Essen zugefügt.










Das Nachschlagewerk zum Thema 5 Elemente und Gesundheit.
Daniela Herzberg
E-Book mit 40 Seiten im PDF Format
von Daniela Herzberg
Fünf Elemente Kochbuch Holz Element
E-Book mit 40 Seiten im PDF Format
mit leckeren 5 Elemente Rezepte für das Erd-Element
von Daniela Herzberg
E-Book mit 93 Seiten im PDF Format
Das Nachschlagewerk ordnet unsere Nahrungsmittel den 5 Elementen zu und erklärt die Wirkung der einzelnen Lebensmittel auf unseren Körper.
E-Book mit 40 Seiten im PDF Format
leckere 5 Elemente Rezepte für das Feuer-Element
E-Book mit 160 Seiten im PDF Format
ca. 170 Rezepte
Alle fünf Kochbücher in einem Band. Sie sparen 7,55 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.